131 m²
| STAMBENA JEDINICA | P (m²) | |
| 1 | HODNIK | 5.61 |
| 2 | TOALET | 3.27 |
| 3 | KUHINJA | 11.38 |
| 4 | DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM | 34.17 |
| 5 | HODNIK | 6.49 |
| 6 | SPAVAĆA SOBA | 9.2 |
| 7 | SPAVAĆA SOBA | 13.23 |
| 8 | KUPATILO | 4.48 |
| 9 | VEŠERNICA | 2.91 |
| 10 | SPAVAĆA SOBA | 14.23 |
| 11 | SPAVAĆA SOBA | 10.2 |
| 12 | KUPATILO | 5.43 |
| 13 | TERASA | 10.43 |
| UKUPNO | 131.03 | |









