205 m²
| STAMBENA JEDINICA | P (m²) | |
| 1 | HODNIK | 7.4 |
| 2 | TOALET | 1.88 |
| 3 | HODNIK | 5.1 |
| 4 | VEŠERNICA | 3.2 |
| 5 | SPAVAĆA SOBA | 11.04 |
| 6 | SPAVAĆA SOBA | 17.22 |
| 7 | KUPATILO | 4.79 |
| 8 | KUHINJA | 16.67 |
| 9 | DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM | 38.95 |
| 10 | SPAVAĆA SOBA | 19.16 |
| 11 | KUPATILO | 6.36 |
| 12 | TERASA | 73.03 |
| UKUPNO | 204.80 | |









