192 m²
| STAMBENA JEDINICA | P (m²) | |
| 1 | HODNIK | 16.13 |
| 2 | DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM | 47.83 |
| 3 | KUHINJA | 7.69 |
| 4 | TOALET | 3 |
| 5 | HODNIK | 10.07 |
| 6 | SPAVAĆA SOBA | 11.66 |
| 7 | SPAVAĆA SOBA | 10.93 |
| 8 | KUPATILO | 4.77 |
| 9 | SPAVAĆA SOBA | 12.58 |
| 10 | KUPATILO | 3.18 |
| 11 | VEŠERNICA | 2.61 |
| 12 | SPAVAĆA SOBA | 14.63 |
| 13 | TERASA | 40.29 |
| 14 | TERASA | 6.9 |
| UKUPNO | 192.27 | |









