212 m²
| STAMBENA JEDINICA | P (m²) | |
| 1 | HODNIK | 9.68 |
| 2 | DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM | 66.29 |
| 3 | KUHINJA | 19.17 |
| 4 | TOALET | 2.75 |
| 5 | HODNIK | 11.2 |
| 6 | SPAVAĆA SOBA | 15.12 |
| 7 | KUPATILO | 4.23 |
| 8 | SPAVAĆA SOBA | 13.46 |
| 9 | SPAVAĆA SOBA | 22.04 |
| 10 | KUPATILO | 6.66 |
| 11 | SPAVAĆA SOBA | 21 |
| 12 | KUPATILO | 5.57 |
| 13 | VEŠERNICA | 2.73 |
| 14 | TERASA | 12.33 |
| UKUPNO | 212.23 | |











