265 m²
| STAMBENA JEDINICA | P (m²) | |
| 1 | HODNIK | 20.59 |
| 2 | SPAVAĆA SOBA | 17.51 |
| 3 | SPAVAĆA SOBA | 20.08 |
| 4 | KUPATILO | 6.61 |
| 5 | TOALET | 2.99 |
| 6 | DNEVNA SOBA | 33.17 |
| 7 | KUHINJA SA TRPEZARIJOM | 16.73 |
| 8 | SPAVAĆA SOBA | 12.4 |
| 9 | SPAVAĆA SOBA | 15.42 |
| 10 | KUPATILO | 4.16 |
| 11 | KUPATILO | 3.18 |
| 12 | SPAVAĆA SOBA | 15.31 |
| 13 | VEŠERNICA | 2.92 |
| 14 | HODNIK | 7.8 |
| 15 | ZATVORENI DEO TERASE | 37.18 |
| 16 | TERASA | 42.33 |
| 17 | TERASA | 6.9 |
| UKUPNO | 265.28 | |









