132 m²
| STAMBENA JEDINICA | P (m²) | |
| 1 | HODNIK | 7.17 |
| 2 | TOALET | 1.88 |
| 3 | KUHINJA | 5.43 |
| 4 | VEŠERNICA | 2.11 |
| 5 | SPAVAĆA SOBA | 12.06 |
| 6 | SPAVAĆA SOBA | 10.32 |
| 7 | SPAVAĆA SOBA | 12.56 |
| 8 | KUPATILO | 3.76 |
| 9 | KUPATILO | 5.15 |
| 10 | DNEVNA SOBA | 27.78 |
| 11 | KUHINJA SA TRPEZARIJOM | 26.83 |
| 12 | TERASA | 17.53 |
| UKUPNO | 132.58 | |











