140 m²
| STAMBENA JEDINICA | P (m²) | |
| 1 | HODNIK | 8.5 |
| 2 | TOALET | 2.91 |
| 3 | KUHINJA | 7.41 |
| 4 | DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM | 46.09 |
| 5 | HODNIK | 6.49 |
| 6 | SPAVAĆA SOBA | 9.5 |
| 7 | SPAVAĆA SOBA | 13.23 |
| 8 | KUPATILO | 4.48 |
| 9 | VEŠERNICA | 2.92 |
| 10 | SPAVAĆA SOBA | 14.23 |
| 11 | SPAVAĆA SOBA | 10.2 |
| 12 | KUPATILO | 5.32 |
| 13 | TERASA | 8.63 |
| UKUPNO | 139.91 | |









